| № | Soyadı, adı və ata adı | əə |
Elmi adı və dərəcəsi |
ə |
| 1 | Rzayeva Gülnarə Namik | Ümumi fənlər departamentinin direktoru 0,5 şt. əvəz. dosent | dosent, fil.f.d. | |
| 2 | Abbasova Afət Musa | kafedra müdiri, 0,5 şt., əvəz., professor | professor, fil.e.d. | |
| 3 | Vəliyeva Nailə Tofiq | Professor | dosent, p.e.d. | |
| 4 | Səmədov Bəhruz Adil | dosent | dosent, fil.f.d. | |
| 5 | Şahbazova Farizə Eldar | dosent | dosent, fil.f.d. | |
| 6 | Ələkbərzadə Sevinc Tofiq | dosent | dosent, fil.e.n. | |
| 7 | Cabarova Gülnarə Çingiz | dosent | dosent, fil.e.n. | |
| 8 | Azadəliyeva Sevinc Cəbrayıl | dosent | dosent, f.e.n. | |
| 9 | Hacıyeva Xavər Dadaş | dosent | dosent, fil.e.n. | |
| 10 | Kərimova Şəhla Həsən | dosent | fil.f.d. | GS |
| 11 | Muradova Aynur Vələddin | dosent | fil.f.d. | |
| 12 | Vəkilova Aygün İbrahim | dosent | fil.f.d. | |
| 13 | Xəlilova Aysel Zahid | dosent | fil.f.d. | |
| 14 | Qasımova Emiliya Vəli | dosent | fil.f.d. | RG O P |
| 15 | Orucova Sevər Arif | dosent | fil.f.d | |
| 16 | Kərimova Firuzə Rəhim | 0,5 şt. əvəz. dosent | fil.f.d. | |
| 17 | Nəbiyev Nəcəf Hüseyn | 0,5 şt. əvəz. dosent | fil.e.n. | |
| 18 | Abdullayeva İradə Bəkir | baş üə | fil.f.d. | GS profilin universitetlə əlaqələndirilməli, |
| 19 | Abbasova Elnarə Mikayıl | baş üə | fil.f.d. | O P |
| 20 | Tağıyeva Şövkət Mustafa | baş üə | fil.e.n. | |
| 21 | Abbasova Yeganə Mirzəxan | baş üə | fil.f.d. | |
| 22 | Əmirova Aygün Mustafa | baş üə | p.f.d. | |
| 23 | Babayeva Sevinc Hamlet | baş üə | ||
| 24 | Məhərrəmova Rəna Əli | baş üə | P | |
| 25 | Fərhadov Xanlar Möhsüm | baş üə | ||
| 26 | Yusubova Züleyxa Fərrux | baş üə | ||
| 27 | Mehdiyeva Səidə Sahib | baş üə | ||
| 28 | Mustafayeva Gülnarə Muxtar | baş üə | GS RG O P | |
| 29 | Mehtiyeva Aynur Nizami | baş üə | P | |
| 30 | Qəniyeva İradə Yasin | baş üə | ||
| 31 | Şəfiyeva Arzu Müslüm | baş üə | ||
| 32 | Qədimova Nailə Qəmbər | baş üə | O P | |
| 33 | Hacıyeva Nailə Abbas | baş üə | ||
| 34 | Musayeva Rübabə Ötərxan | baş üə | ||
| 35 | Nəsirova Afətxanım Ağaəli | baş üə | ||
| 36 | İsmayılova Təranə Vahid | baş üə | ||
| 37 | Məmmədova Səbinə Tofikovna | baş üə | ||
| 38 | Aslanov Aydın Mirabbaszadə | baş üə | ||
| 39 | Həsənova Aygün Hüseynağa | baş üə | ||
| 40 | Hüseynova Sevinc Aydın | baş üə | ||
| 41 | Alxasova Çimnaz Atxam | baş üə | O | |
| 42 | Şükürova Aidə Şükür | baş üə | P | |
| 43 | Əkbərova Flora Səməndər | baş üə | ||
| 44 | Əliyeva Aidə Hüseyn | baş üə | ||
| 45 | Quliyeva Nərminə Soltan | baş üə | ||
| 46 | Ələsgərova Səidə Xanlar | baş üə | ||
| 47 | Abidi Solmaz Ağazəki | baş üə | O P | |
| 48 | Səfərova Ruqiyyə Fazil | baş üə | GS | |
| 49 | Məmmədova Zamirə Nadir | baş üə | * GS profilin universitetlə əlaqələndirilməli, RG O P | |
| 50 | Mirzəyeva Aynur Şirin | baş üə | GS RG O P | |
| 51 | Babayeva Rəsmiyyə Hafiz | baş üə | GS profilin universitetlə əlaqələndirilməli, RG O P | |
| 52 | Ağayeva Natəvan Fəxrəddin | baş üə |
GS profilində müəllifi olmadığı elmi əsərlər silinməli |
|
| 53 | Kərimova Qönçə Akif | baş üə | ||
| 54 | Quliyeva Sevinc Qəzənfər | baş üə | ||
| 55 | Manafova Aynurə Murad | baş üə | ||
| 56 | Sənani Lalə Valid | baş üə | ||
| 57 | Kərimova Şücaət Məşrif | baş üə | GS RG | |
| 58 | Qurbanova Rəna Rizvan | baş üə | ||
| 59 | Süleymanova Məlahət Tərxan | baş üə | ||
| 60 | Məlikzadə Aydan Tahir | baş üə | GS profilinin yaradılması tamamlanmayıb | |
| 61 | Səfiyeva Sənubər Etibar | baş üə | GS profilinin yaradılması tamamlanmayıb | |
| 62 | Babayeva Natəvan Fazil | baş üə | ||
| 63 | Həsənov Fikrət Bayram | baş üə | ||
| 64 | Məmmədova Esmira Əhmədağa | baş üə | ||
| 65 | Kərimova Nübar Şəkur | baş üə | GS RG O P | |
| 66 | Pənahova Ləman Şahin | 0,75 şt.baş üə | fil.f.d. | |
| 67 | Fərhadov Fərhad Möhsüm | baş üə 0,5 şt. | Fil.f.d. | GS RG O P |
| 68 | Quliyeva Nüşabə Rasim | 0,75 şt. Baş üə | ||
| 69 | Dilbazi Kəmalə Əli İkram | baş üə 0,5 şt. | GS RG O P | |
| 70 | Əliyeva Sevinc Alxan | baş üə 0,5 şt. | ||
| 71 | Məmmədova Lalə Tofiq | baş üə 0,5 şt. | ||
| 72 | Həsənova İradə Çingiz | baş üə 0,5 şt. | ||
| 73 | Quliyeva Kəmalə Rəfail | baş üə 0,5 şt. | Google Scholar | |
| 74 | Musayeva Aynur Hətəm | baş üə 0,5 şt. | ||
| 75 | Qayıbova Sevinc Rafiq | baş üə 0,5 şt. | ||
| 76 | Babayeva Suad Rafiq | baş üə 0,5 şt. | ||
| 77 | Efendi Leyli Cahangir | baş üə 0,5 şt. | ||
| 78 | Səlimova Zəminə Hafiz | baş üə 0,5 şt. | ||
| 79 | Hüseynova Zeynəb Ağa Həsən | 0,5 şt. əvəz baş üə | ||
| 80 | Muradova Nərgiz Nazim | üə | fil.f.d. | |
| 81 | Bağırova Sevinc Ağadin | üə | fil.f.d. | |
| 82 | Niftəliyeva Zemfira İsmixan | üə | ||
| 83 | Zeynalova Səidə Bayram | üə | RG O P | |
| 84 | Ələsgərova Yeganə İsmayıl | üə | ||
| 85 | İbrahimova Dilbər Mustafa | üə | ||
| 86 | Səlimova Çimnaz Tapdıq | üə | ||
| 87 | Hacıyeva Aytən Möhübət | üə | ||
| 88 | Əhmədova Ruhiyyə Ənvər | üə | RG O P | |
| 89 | Nəbiyeva Sehrayə Məmmədkərim | üə | ||
| 90 | Teymurova Rasimə Şahid | üə | ||
| 91 | Məmmədova İradə Musa | üə | RG | |
| 92 | Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər | üə 0,5 şt. | p.f.d. | |
| 93 | Qocayeva Könül Nazim | üə 0,5 şt. | ||
| 94 | Hüseynova Nərminə Nazim | üə 0,5 şt. | ||
| 95 | Allazova Ülviyyə Karan | üə | fil.f.d. | |
| 96 | Allahverdiyeva Ülkər Yaşar | üə | ||
| 97 | İsbarova Fidan Şahin | üə | RG O P | |
| 98 | Qasımova Lətifə Etibar | üə | GS | |
| 99 | Fətullayeva Fidan İsuliddin | üə | ||
| 100 | Savalanova Şəfiqə Namil | üə | ||
| 101 | Həmidli Aytac Azər | üə | ||
| 102 | Məsimova Sona Şiralı | üə | ||
| 103 | Hüseynova Aynurə Məharət | üə | GS RG O P | |
| 104 | Əliyeva Sevil Ziyadxan | üə | ||
| 105 | Fərzəliyeva Əminə Qurban | üə | GS RG O P | |
| 106 | Allahverdiyeva Günay Novruz | üə | GS RG O P | |
| 107 | Zülfüqarova Əzizə Əziz | üə | GS | |
| 108 | Abbasova Pərvanə Zahid | üə | ||
| 109 | Xəlilova Nərmin Mehman | üə | P
GS-dan müəllifi olmadığı elmi əsərlər silinməli |
|
| 110 | Məlikova Ədilə Məlik | üə | GS O P | |
| 111 | Qurbanova Ayşən Elçin | üə | ||
| 112 | Cəfərova Nuranə Marif | üə | GS profili tam yaradılmayıb | |
| 113 | Dadaşov Fuad Vasif | üə | ||
| 114 | Əmiraslanova Nurdan İsaxan | üə | ||
| 115 | İmanova Ülviyə Mayıs | üə | ||
| 116 | Kərimova Xumar Elşad | üə | GS O | |
| 117 | Əhmədova Fəqanə Məmmədəli | üə | ||
| 118 | Dadaşova Nərgiz Şamil | üə | GS | |
| 119 | Xəlilli Aytən Zakir | üə | ||
| 120 | Məlikova Könül Mehman | üə | ||
| 121 | Hacıyeva Arzu Rasim | üə | ||
| 122 | Xanəliyeva İlahə Əziz | üə | GS | |
| 123 | İsgəndərova Nuranə Ağa | üə | ||
| 124 | İbrahimli Ülviyyə Bəxtiyar | üə | ||
| 125 | Ələkbərova Ofelya Ehtiram | üə | GS | |
| 126 | Dadaşzadə Gülnar Canəmir | üə | ||
| 127 | Mürsəlova Zəhra Maqsud | üə | ||
| 128 | Xalidova Turan Nizami | üə | GS O | |
| 129 | Seyfiyeva Kəmalə Tarverdi | üə | GS | |
| 130 | Cəfərova İradə İrac | 0.5 ştat əvəz. üə | GS RG O P | |
| 131 | Mirzəyev Seyran Salam | əəəç-Ǵڱǰ | professor, p.e.d. | GS RG O P |
*
Qeyd: Scopus və Web of Science profilləri müəllifin elmi əsəri qeyd olunan bazalarda indeksləndiyi zaman Elsevier və Clarivate Analytics şirkətləri tərəfindən avtomatik olaraq yaradılır. Digər tətbiqlər haqqında məlumat almaq üçün video təlimat.
*- işarələnən nümayəndələrin profilləri 91ε-lə əlaqələndirilməmişdir.
Yeni yaradılmış və ya siyahıya alınmamış profillərin ümumiləşdirilməsi məqsədilə qeydiyyat linki: https://forms.gle/oFtorxYAmQt1GaUB6