| № | Soyadı, adı və ata adı | əə | Elmi adı və dərəcəsi |
ə |
| 1. | Hümbətova Suqra İnqilab | dosent, kafedra müdiri | e/a-sız, i.f.d. | |
| 2. | Qafarov Şamil Saleh | professor | professor, i.e.d. | |
| 3. | Nəbiyev Rasim Əmir | professor | dosent, i.e.d. | |
| 4. | Quliyev Müşfiq Yelmar | 0,5 şt. professor | dosent, i.e.d. | P |
| 5. | Bayramov Əvəz İslam | 0,5 ştat professor | professor, i.e.d. | * |
| 6. | Xankişiyev Xankişi Səməd | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 7. | Məmmədov İsa İsmayıl | dosent | dosent, i.e.n. | * |
| 8. | Yusifov Oqtay Yusif | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 9. | Allazov Qəzənfər Sehvəddin | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 10. | Əliyeva Alina Məcid | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 11. | Məmmədov Akif Bəylər | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 12. | Əmirova Fəridə Şamil | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 13. | Sadıqov Namiq Ənvər | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 14. | Rzayeva Şəhla Məhəmməd | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 15. | Əliyeva Leyla Zakir | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 16. | Nəzərəliyev Sadiq Binyamin | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 17. | Gözəlova Solmaz Muxtar | dosent | dosent, tar.e.n. | |
| 18. | Mehtiyev Azər Seyfalı | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 19. | Novruzova Azadə Qadir | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 20. | Məmmədov Sahib Məmməd | dosent | e/a-sız, i.e.n. | |
| 21. | Eyvazova Nailə Kamal | dosent | e/a-sız, i.e.n. | |
| 22. | Pənahova Günay Məhiş | dosent | e/a-sız, i.f.d. | |
| 23. | Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl | dosent | e/a-sız, tar.f.d. | |
| 24. | Abbasova Tamilla Calal | dosent | i.f.d. | |
| 25. | Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi | dosent | dosent, i.e.n. | |
| 26. | Rizayeva Vildan Zahid | dosent | e/a-sız, i.f.d. | |
| 27. | Hüseynov Azər Məmməd | dosent | e/a-sız, i.e.n. | RG O P |
| 28. | Əliyeva Təranə İlyas | dosent | h.f.d. | O P |
| 29. | Əliyeva Dilşad Ziyad | 0.75 şt. dosent | dosent, i.e.n. | |
| 30. | Seyidov Ziyat Əziz | 0.75 şt. dosent | dosent, i.e.n. | |
| 31. | Məmmədov Aydın Bayram | 0.75 şt. dosent | dosent, i.e.n. | |
| 32. | Xankişiyeva Cəmalə Xankişi | 0.75 şt. dosent | e/a-sız, i.f.d. | |
| 33. | Qafarov Kamil Saleh | 0,75 şt.dosent | dosent, i.e.n. | O P |
| 34. | Hacılı Ələddin Atdıxan | 0,75 şt.dosent | dosent, i.e.n. | GS RG O P |
| 35. | Sərdarova Sevda Yusuf | 0,5 şt. əvəz.dosent | e/a-sız, i.f.d. | |
| 36. | Məmmədov Müzəffər Qulu | 0.5 şt. dosent | dosent, i.e.n. | O P |
| 37. | Hacıyev Əli Vəli | 0.5 ştat dosent | dosent, i.e.n. | |
| 38. | Hacıyev Ceyhun Gülməmməd | 0,5 şt. dosent | i.f.d. | |
| 39. | Mürsəlov Müslüm Mürsəl | 0,5 şt. dosent | i.f.d. | |
| 40. | Bağırzadə Elşən Rəsul | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, i.f.d. | * |
| 41. | Qəribli Emin Adil | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, i.e.n. | P |
| 42. | Eyvazov Elçin Təhməz | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, i.f.d. | |
| 43. | Səmədov Pərviz Həbib | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, s.e.f.d. | GS RG P |
| 44. | Əliyev Müşrəvan Əli | 0,5 şt. əvəz. dosent | dosent, i.e.n. | GS RG P |
| 45. | Hacıyev Natiq Qədim | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, i.f.d. | |
| 46. | Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər | 0,5 şt. əvəz.dosent | h.f.d. | O P |
| 47. | Qurbanov Sadıq Haqverdi | 0,25 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, tex.e.n. | RG O P |
| 48. | Hətəm Zadə Fərid Eldar | 0,25 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, h.f.d. | O P |
| 49. | İbadova Aytən Habil | baş üə | siy.f.d. | RG O P |
| 50. | Quliyev Vüsal Mübariz | baş üə | i.f.d. | GS RG O P |
| 51. | Səbzəliyeva Sevinc Zahir | baş üə | h.e.n. | GS O P |
| 52. | Əhmədova Elza Eldar | baş üə | ||
| 53. | Qiyasova Zeynəb Həbibağa | baş üə | ||
| 54. | Hüseynov Ərzuman Aydın | baş üə | i.f.d. | |
| 55. | Rəsul Ülviyyə Rasim | baş üə | ||
| 56. | Məcidova Səadət Mirağa | baş üə | ||
| 57. | Şirvanova Təranə Əmirağa | baş üə | P | |
| 58. | Abbasova Sevda İsmayıl | 0.75 şt. baş üə | ||
| 59. | Salahov Rəşad Məhəmmədəli | 0,5 şt. baş üə | i.f.d. | |
| 60. | Mehdizadə Mehriban Mehdi | 0.5 ştat baş üə | i.e.n. | |
| 61. | Kazımova Əsli Xanhüseyn | 0,5 şt. əvəz.baş üə | i.f.d. | RG O P |
| 62. | Tanrıverdiyev Səbuhi Miləddin | 0,5 şt. əvəz.baş üə | P | |
| 63. | Mürsəlov Rahim Şirqazı | 0,5 şt. əvəz.baş üə | O P | |
| 64. | Əliyeva Məhsəti Şahlar | 0,5 şt. əvəz. baş üə | RG P | |
| 65. | Əzimzadə Aslan Cavid | üə | ||
| 66. | Vəliyeva Tamilla Qulam | üə | ||
| 67. | Musayeva Rəna Aydın | üə | O | |
| 68. | Rüstəmova Gültəkin Ənvər | üə 0,75 şt. | O P | |
| 69. | Əlibəyli-Abdullayeva Lamiyə Məmməd | üə 0,75 şt. | O P | |
| 70. | Vəliyeva Günay Yaqub | 0,5 şt. üə | RG P | |
| 71. | Əliyeva Abuhəyat Müşrəvan | 0,5 şt. üə | GS RG P | |
| 72. | Quliyeva Aysel Əlican | 0,5 ştat üə | ||
| 73. | Rzayeva Xuraman İsmayıl | 0.5 ştat üə | ||
| 74. | Dadaşzadə Gülmira Adil | üə 0,5 şt. | ||
| 75. | Məmmədova Vüsalə Ənvər | 0,5 şt. əvəz. üə | GS RG O P | |
| 76. | Əfəndiyev Oktay Firudin | məsləhətçi- professor | professor, h.e.d. | GS RG O P |
| 77. | İbrahimov Eldar Rza | 0,5 şt.məsləhətçi-professor | professor, i.e.d. |
Qeyd: Scopus və Web of Science profilləri müəllifin elmi əsəri qeyd olunan bazalarda indeksləndiyi zaman Elsevier və Clarivate Analytics şirkətləri tərəfindən avtomatik olaraq yaradılır. Digər tətbiqlər haqqında məlumat almaq üçün video təlimat.
*- işarələnən nümayəndələrin profilləri 91ε-lə əlaqələndirilməmişdir.
Yeni yaradılmış və ya siyahıya alınmamış profillərin ümumiləşdirilməsi məqsədilə qeydiyyat linki: https://forms.gle/oFtorxYAmQt1GaUB6